Производственный календарь 2026
Производственный календарь 2026
247 рабочих дней, норма — 1972 ч
- Выходных и праздничных дней: 118 из 365.
- Норма при 40-часовой неделе: 8 ч × 247 дн. − 4 ч за сокращённые предпраздничные дни.
- 5 выходной
- 8 праздник
- 9 перенесённый выходной
- 7* сокращённый на час
- 3 сегодня
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
15 раб. дн., 120 ч
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
19 раб. дн., 152 ч
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
21 раб. дн., 168 ч
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30* |
22 раб. дн., 175 ч
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8* | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
19 раб. дн., 151 ч
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11* | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 |
21 раб. дн., 167 ч
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
23 раб. дн., 184 ч
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
21 раб. дн., 168 ч
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 |
22 раб. дн., 176 ч
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
22 раб. дн., 176 ч
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3* | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 |
20 раб. дн., 159 ч
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
22 раб. дн., 176 ч
Нормы рабочего времени, 40-часовая неделя
| Период | Дней | Рабочих | Нерабочих | Часов |
|---|---|---|---|---|
| Январь | 31 | 15 | 16 | 120 |
| Февраль | 28 | 19 | 9 | 152 |
| Март | 31 | 21 | 10 | 168 |
| I квартал | 90 | 55 | 35 | 440 |
| Апрель | 30 | 22 | 8 | 175 |
| Май | 31 | 19 | 12 | 151 |
| Июнь | 30 | 21 | 9 | 167 |
| II квартал | 91 | 62 | 29 | 493 |
| I полугодие | 181 | 117 | 64 | 933 |
| Июль | 31 | 23 | 8 | 184 |
| Август | 31 | 21 | 10 | 168 |
| Сентябрь | 30 | 22 | 8 | 176 |
| III квартал | 92 | 66 | 26 | 528 |
| Октябрь | 31 | 22 | 9 | 176 |
| Ноябрь | 30 | 20 | 10 | 159 |
| Декабрь | 31 | 22 | 9 | 176 |
| IV квартал | 92 | 64 | 28 | 511 |
| II полугодие | 184 | 130 | 54 | 1039 |
| 2026 год | 365 | 247 | 118 | 1972 |
Праздники и переносы
| Дата и событие |
|---|
| 1–8 января — новогодние каникулы и Рождество (праздники) |
| 9 января — выходной, перенесён с 3 января |
| 23 февраля — День защитника Отечества (праздник) |
| 8 марта — Международный женский день (праздник) |
| 9 марта — выходной, перенесён с 8 марта |
| 30 апреля — сокращённый на час предпраздничный день |
| 1 мая — Праздник Весны и Труда (праздник) |
| 8 мая — сокращённый на час предпраздничный день |
| 9 мая — День Победы (праздник) |
| 11 мая — выходной, перенесён с 9 мая |
| 11 июня — сокращённый на час предпраздничный день |
| 12 июня — День России (праздник) |
| 3 ноября — сокращённый на час предпраздничный день |
| 4 ноября — День народного единства (праздник) |
| 31 декабря — выходной, перенесён с 4 января |